
Raptor stock parts status
Référence | Decription | Nombre | |
AK | courone principale | 5 | |
PV008 | barre bell | 8 | |
AK0029 | Axe principale | 7 | |
Axe porte pale | 5 | ||
PV002 | Flybar arms | 1 | |
AK0032 | Couronne rouge | 1 | |
PV0023 | Cloche | 1 | |
PV0024 | Turbine | 1 | |
PV009 | Flat Damper | 4 | |
Axe anticouple | 3 | ||
PV0031 | Rotor Hub | 2 | |
PV0017 | Pitch Slider | 3 | |
PV0054 | Mounting Plate | 1 | |
PV0027 | Boitier Anticouple | 1 | |
PV0032 | Frame | 2 | |
AK0089 | Courroie | 1 | |
PV0033 | Servo frame | 1 | |
PV0038 | Tail Fins | 2 | |
PV0035 | Patins | 2 | |
Segments os46+ Shims nitro | 1 | ||
Plateau Cyclique Quick UK |
Wahout métal TT |
Tête métal |
Rotor Hub |
Pitch Slider |